Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

CONMEBOL   -   Letzter Sieger: Flamengo

hervorragender Spieler

Statistik

gespielte Spiele 78
Tore 207
Tore pro Spiel 2,65
Gelbe Karten 321
Rote Karten 9
Spiel mit mehr Toren
Spiel mit der höchsten Tordifferenz
Gruppe A
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Racing Club Racing Club 3 7
2 Flamengo Flamengo 3 4
3 Aucas Aucas 3 3
4 Ñublense Ñublense 3 3
Gruppe B
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Nacional Nacional 3 7
2 Internacional Internacional 3 5
3 Medellín Medellín 3 4
4 Metropolitanos F.C. Metropolitanos F.C. 3 0
Gruppe C
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Bolívar Bolívar 3 6
2 Palmeiras Palmeiras 3 6
3 Barcelona Barcelona 3 3
4 Cerro Porteño Cerro Porteño 3 3
Gruppe D
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Fluminense Fluminense 3 9
2 The Strongest The Strongest 3 3
3 Sporting Cristal Sporting Cristal 3 3
4 River Plate River Plate 3 3
Gruppe E
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 3 7
2 Independiente del Valle Independiente del Valle 3 6
3 Corinthians Corinthians 3 3
4 Liverpool de Montevideo Liverpool de Montevideo 3 1
Gruppe F
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Boca Juniors Boca Juniors 3 7
2 Pereira Pereira 3 4
3 Colo Colo Colo Colo 3 4
4 Monagas S.C. Monagas S.C. 3 1
Gruppe G
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Atlético-PR Atlético-PR 3 7
2 Alianza Alianza 3 4
3 Atlético-MG Atlético-MG 3 3
4 Libertad Libertad 3 3
Gruppe H
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Atlético Nacional Atlético Nacional 3 7
2 Olimpia Olimpia 3 5
3 Patronato Patronato 3 3
4 Melgar Melgar 3 1
Schlüsselwörter