Torschützen
Pos | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Rennella | LUG | Lugano | 24 |
2 | Moreno Merenda | FCS | St. Gallen | 22 |
3 | Franck Madou | BIE | Bienne | 17 |
4 | Rainer Bieli | FCO | FC Concordia Basel | 16 |
5 | Kamel Boughanem | LAU | Lausanne | 15 |
6 | Moreno Costanzo | FCS | St. Gallen | 14 |
7 | Dante Senger | FLO | Locarno | 13 |
8 | Biscotte Mbala | YVE | Yverdon | 12 |
9 | David Blumer | THU | Thun | 12 |
10 | Bruno Valente | LUG | Lugano | 11 |
11 | Allmir Ademi | FCS | Schaffhausen | 11 |
12 | Tomo Barlecaj | FCW | Winterthur | 11 |
13 | Alain Schultz | FCW | Wohlen | 11 |
14 | Carlos Da Silva | LUG | Lugano | 10 |
15 | Carlos Silvio | WIL | Wil | 10 |
Assist
Pos | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Moreno Merenda | FCS | St. Gallen | 11 |
2 | Vincenzo Rennella | LUG | Lugano | 11 |
3 | Biscotte Mbala | YVE | Yverdon | 8 |
4 | Franck Madou | FST | Stade Nyonnais | 8 |
5 | Kamel Boughanem | LAU | Lausanne | 8 |
6 | David Blumer | THU | Thun | 6 |
7 | Marcos de Azevedo | FLO | Locarno | 6 |
8 | Rainer Bieli | FCO | FC Concordia Basel | 6 |
9 | Moreno Costanzo | FCS | St. Gallen | 6 |
10 | Sokol Maliqi | FLO | Locarno | 5 |
11 | Alain Schultz | LAU | Lausanne | 5 |
12 | Tomo Barlecaj | FCW | Winterthur | 5 |
13 | Markus Gsell | WIL | Wil | 5 |
14 | Nicolas Hélin | FCS | Schaffhausen | 5 |
15 | Allmir Ademi | WIL | Wil | 4 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Super League |
Swiss Cup |
Andere Saisons |
---|
Challenge League 2011/12 |
Challenge League 2010/11 |
Challenge League 2009/10 |
Challenge League 2007/08 |
Challenge League 2006/07 |
Challenge League 2005/06 |
Schlüsselwörter