Nicola Provenza

Nicola Provenza

Italien   -   Trainer

Information

Vollständiger Name
Nicola Provenza
Geburtsdatum
05/05/1960 (63 Jahre)
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Aktueller Verein
-

Geschichte

Verein Datum Stellung Spiel Ø Punktedurchschnitt
Aversa Normanna Aversa Normanna 03/03/2014 - 30/06/2014 Trainer 10 10
FC Unicusano Fondi 1922 FC Unicusano Fondi 1922 18/12/2012 - 04/02/2013 Trainer 6 6
FC Unicusano Fondi 1922 FC Unicusano Fondi 1922 11/10/2012 - 11/12/2012 Trainer 9 9
Campobasso Campobasso 26/05/2011 - 21/11/2011 Trainer 16 16
Gela Gela 02/08/2009 - 17/01/2011 Trainer 54 54
Catanzaro Catanzaro 01/07/2008 - 10/07/2009 Trainer 36 36
F.C. Sorrento F.C. Sorrento 01/07/2007 - 15/01/2008 Trainer 12 12
Vigor Lamezia Vigor Lamezia 01/07/2005 - 30/06/2007 Trainer 68 68
Nocerina Nocerina 01/07/2004 - 30/06/2005 Trainer - -