Gonzalo Arconada

Gonzalo Arconada

Spanien   -   Trainer

Information

Vollständiger Name
Gonzalo Arconada Etxarri
Geburtsdatum
23/07/1961 (62 Jahre)
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Aktueller Verein
-

Geschichte

Verein Datum Stellung Spiel Ø Punktedurchschnitt
Barakaldo Barakaldo 15/03/2017 - 30/06/2017 Trainer 9 9
R. Jaén R. Jaén 01/07/2015 - 30/06/2016 Trainer 38 38
Burgos Burgos 10/01/2015 - 30/06/2015 Trainer 2 2
Mirandés Mirandés 01/07/2013 - 17/12/2013 Trainer 18 18
Tenerife Tenerife 01/07/2010 - 20/09/2010 Trainer 5 -
Numancia Numancia 01/07/2009 - 30/06/2010 Trainer 43 43
Almería Almería 01/07/2008 - 21/12/2008 Trainer 18 18
Numancia Numancia 01/07/2007 - 25/06/2008 Trainer 42 42
Burgos Burgos 01/07/2006 - 30/06/2007 Trainer 4 4
Real Sociedad Real Sociedad 31/01/2006 - 23/03/2006 Trainer 8 8
Real Sociedad B Real Sociedad B 01/07/2001 - 30/01/2006 Trainer 101 101
Beasain Beasain 01/07/1999 - 30/06/2001 Trainer 4 4
Real Irún Real Irún 01/07/1991 - 30/06/1998 Trainer 13 13