Spiel
Mehr ansehen
Spieltag 26
hervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Youssef El Arabi | DUH | 24 |
Baghdad Bounedjah | ALS | 24 |
Rodrigo Tabata | ALR | 18 |
Yannick Sagbo | UMM | 15 |
Sardor Rashidov | ELJ | 14 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Xavi | ALS | 12 |
Ismaeel Mohammed | DUH | 10 |
Rodrigo Tabata | ALR | 10 |
Baghdad Bounedjah | ALS | 9 |
Jugurtha Hamroun | ALS | 9 |
Statistik
gespielte Spiele | 182 |
Tore | 570 |
Tore pro Spiel | 3,13 |
Gelbe Karten | 548 |
Rote Karten | 10 |
Spiel mit mehr Toren
Spieltag 6
Spieltag 13
Spiel mit der höchsten Tordifferenz
Spieltag 13
Andere Saisons |
---|
Qatar Stars League 2019/20 |
Qatar Stars League 2018/19 |
Qatar Stars League 2017/18 |
Qatar Stars League 2015/16 |
Qatar Stars League 2014/15 |
Qatar Stars League 2013/14 |
Schlüsselwörter