Serie C2 Girone C 2001/02

Serie C2 Girone C 2001/02

Italien

Pos Verein Sp. Pkt.
1 Martina Martina 34 67
2 Igea Virtus Igea Virtus 34 66
3 ASD Paternò 1908 ASD Paternò 1908 34 63
4 SSC Giugliano SSC Giugliano 34 61
5 Foggia Foggia 34 57
6 Catanzaro Catanzaro 34 51
7 Sant'Anastasia Sant'Anastasia 34 45
8 Frosinone Frosinone 34 45
9 Acireale Acireale 34 43
10 Terranova Gela Terranova Gela 34 42
11 Fasano Fasano 34 41
12 Palmese Palmese 34 41
13 Fidelis Andria Fidelis Andria 34 40
14 Cavese Cavese 34 37
15 Puteolana 1902 Puteolana 1902 34 32
16 Tricase Calcio Tricase Calcio 34 31
17 Nardò Nardò 34 31
18 Campobasso Campobasso 34 27
Schlüsselwörter