Sudan 2 - 1 Demokratische Republik Kongo - Africa Cup of Nations 2023 - Qualifikation

Sudan

SDN

  • 16' Waleed Bakhet Hamid
  • 88' Mohamed Abdelrahman
2 - 1

Demokratische Republik Kongo

COD

  • 94' Jonathan Bolingi

Tabellen - Gruppe

Gruppe A
Pos Verein S Pkt.
1 Nigeria 2 6
2 Guinea-Bissau 2 4
3 Sierra Leone 2 1
4 São Tomé und Príncipe 2 0
Gruppe B
Pos Verein S Pkt.
1 Burkina Faso 2 6
2 Kap Verde 2 3
3 Swasiland 2 1
4 Togo 2 1
Gruppe C
Pos Verein S Pkt.
1 Kamerun 1 3
2 Namibia 1 1
3 Burundi 2 1
Gruppe D
Pos Verein S Pkt.
1 Äthiopien 2 3
2 Malawi 2 3
3 Guinea 2 3
4 Ägypten 2 3
Gruppe E
Pos Verein S Pkt.
1 Ghana 2 4
2 Angola 2 4
3 Zentralafrikanische Republik 2 1
4 Madagaskar 2 1
Gruppe F
Pos Verein S Pkt.
1 Algerien 2 6
2 Niger 2 2
3 Tansania 2 1
4 Uganda 2 1
Gruppe G
Pos Verein S Pkt.
1 Mali 2 6
2 Gambia 2 3
3 Republik Kongo 2 3
4 Südsudan Südsudan 2 0
Gruppe H
Pos Verein S Pkt.
1 Elfenbeinküste 2 4
2 Komoren 2 3
3 Sambia 2 3
4 Lesotho 2 1
Gruppe I
Pos Verein S Pkt.
1 Mauretanien 2 4
2 Gabun 2 4
3 Sudan 2 3
4 Demokratische Republik Kongo 2 0
Gruppe J
Pos Verein S Pkt.
1 Tunesien 2 4
2 Libyen 2 3
3 Äquatorialguinea 2 3
4 Botsuana 2 1
Gruppe K
Pos Verein S Pkt.
1 Marokko 2 6
2 Südafrika 1 0
3 Liberia 1 0
Gruppe L
Pos Verein S Pkt.
1 Senegal 2 6
2 Mosambik 2 4
3 Ruanda 2 1
4 Benin 2 0
Vollständige Tabelle anzeigen