UEFA Europa League 2022/23

UEFA Europa League 2022/23

UEFA   -   Letzter Sieger: Eintracht Frankfurt

hervorragender Spieler

Gruppe A
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Arsenal Arsenal 6 15
2 PSV PSV 6 13
3 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 6 4
4 Zürich Zürich 6 3
Gruppe B
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Fenerbahçe Fenerbahçe 6 14
2 Stade Rennais FC Stade Rennais FC 6 12
3 AEK Larnaca AEK Larnaca 6 5
4 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 6 1
Gruppe C
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Betis Betis 6 16
2 Roma Roma 6 10
3 Ludogorets Ludogorets 6 7
4 HJK HJK 6 1
Gruppe D
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Union SG Union SG 6 13
2 1.FC Union Berlin 1.FC Union Berlin 6 12
3 Braga Braga 6 10
4 Malmö FF Malmö FF 6 0
Gruppe E
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Real Sociedad Real Sociedad 6 15
2 Manchester United Manchester United 6 15
3 Sheriff Sheriff 6 6
4 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 6 0
Gruppe F
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Feyenoord Feyenoord 6 8
2 FC Midtjylland FC Midtjylland 6 8
3 Lazio Lazio 6 8
4 SK Sturm Graz SK Sturm Graz 6 8
Gruppe G
Pos Verein Sp. Pkt.
1 SC Freiburg SC Freiburg 6 14
2 FC Nantes FC Nantes 6 9
3 Qarabag Qarabag 6 8
4 Olympiakos Olympiakos 6 2
Gruppe H
Pos Verein Sp. Pkt.
1 AS Monaco AS Monaco 6 10
2 Ferencváros Ferencváros 6 10
3 Trabzonspor Trabzonspor 6 9
4 Red Star Red Star 6 6
Schlüsselwörter