Premier League 2016/17

Premier League 2016/17

England   -   Letzter Sieger: Manchester City

hervorragender Spieler

Statistik

gespielte Spiele 380
Tore 1064
Tore pro Spiel 2,80
Gelbe Karten 1410
Rote Karten 23
Spiel mit der höchsten Tordifferenz
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Chelsea Chelsea 38 93
2 Tottenham Tottenham 38 86
3 Manchester City Manchester City 38 78
4 Liverpool Liverpool 38 76
5 Arsenal Arsenal 38 75
6 Manchester United Manchester United 38 69
7 Everton Everton 38 61
8 Southampton Southampton 38 46
9 Bournemouth Bournemouth 38 46
10 West Brom West Brom 38 45
11 West Ham West Ham 38 45
12 Leicester Leicester 38 44
13 Stoke Stoke 38 44
14 Crystal Palace Crystal Palace 38 41
15 Swansea Swansea 38 41
16 Burnley Burnley 38 40
17 Watford Watford 38 40
18 Hull Hull 38 34
19 Middlesbrough Middlesbrough 38 28
20 Sunderland Sunderland 38 24
Schlüsselwörter